Državno izborno povjerenstvo objavilo je i potpune službene rezultate nedjeljnog referenduma na kojem su građani odgovarali jesu li Za ili Protiv prijedloga inicijative ‘U ime obitelji’ da se u Ustav unese odredba o braku kao zajednici žene i muškarca:
Stanje od: 02.12.2013 u 09:00
Broj obrađenih glasačkih mjesta: 6714 od ukupno 6714 (100,00 %)
| UKUPNO RH | UKUPNO | |
|---|---|---|
| Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 3.791.000 | |
| Pristupilo glasovanju | 1.436.835 | 37,90 % |
| Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 1.436.163 | 37,88 % |
| Broj važećih listića | 1.427.967 | 99,43 % |
| Broj nevažećih listića | 8.196 | 0,57 % |
| BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
|---|---|---|
| ZA | 946.433 | 65,87 % |
| PROTIV | 481.534 | 33,51 % |


